| Код услуги | Наименование |
Стоимость услуги |
|
|---|---|---|---|
| А05.23.009 | МРТ головного мозга | 2 800 р. |
|
| А05.23.009 | МРТ гипофиза головного мозга | 2 700 р. |
|
| А05.23.009 | МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 3 800 р. |
|
| А05.12.004 | МР-ангиография сосудов головного мозга | 2 700 р. |
|
| А05.12.004 | МРТ вен головного мозга | 2 700 р. |
|
|
А05.23.009 А05.12.004 |
МРТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга | 4 500 р. |
|
|
А05.12.004 А05.12.004 |
МР-ангиография сосудов + вен головного мозга | 4 500 р. |
|
|
А05.23.009 А05.12.004 А05.12.004 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного + вены головного мозга | 6 100 р. |
|
| А05.26.008 | МРТ орбит и зрительного нерва | 2 700 р. |
|
|
А05.23.009 А05.03.002 |
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 4900 р. |
|
| А05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 2 700 р. |
|
| А05.03.002 < | МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 2 700 р. |
|
| А05.03.004 | МР-ангиография сосудов шеи | 2 700 р. |
|
|
А05.03.002 А05.03.004 |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 4 500 р. |
|
| А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 2 700 р. |
|
| А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 700 р. |
|
| А05.03.002 | МРТ копчика | 2 700 р. |
|
| А05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 3 400 р. |
|
| А05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 3 400 р. |
|
| А05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3 400 р. |
|
| А05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3 400 р. | |
| А05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 3 400 р. | |
| А05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 3 400 р. | |
| А05.04.001 | МРТ кресцово-подвздошных сочленений | 3 400р. |
| Наименование |
Стоимость услуги |
|---|---|
| Дополнительное контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (15 мл) | 4300 р. |
| Выдача дубликатов результатов исследования (протокол + диск) | 500 р. |
| Дополнительная запись результатов исследования на диск | 500 р. |
| Дополнительная запись результатов исследования на пленку/диск | 400 р. |
*- по рекомендации доктора,
- суббота, воскресенье - скидка 200 руб. на одно МР - исследование
Скидка на скидку в дополнительном порядке не распространяется, можно воспользоваться только одним из предложений.
| Наименование | Стоимость услуги |
Стоимость услуги со скидкой |
|---|---|---|
|
"ПРИ БОЛИ В СПИНЕ" МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ поясничного отдела позвоночника
|
6 900 р. | |
|
"ПРИ головной боли МАКСИ" МРТ головного мозга МРТ артерий и вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи |
р. | 9 400 р. |
|
"ПРИ головной боли" МРТ головного мозга МРТ артерий головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи |
9 400 р. | |
|
" |
||
|
"ПРИ боли в пояснице" МРТ поясничного отдела позвоночника МРТ тазобедренных суставов.
|
5 200 р. | |
|
"ПРИ боли в суставах" МРТ двух любых суставов |
5 800 р. | |
|
"ПРИ головной боли ЛАЙТ" МРТ головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника |
4 700 р. | |
|
"ПРИ боли в пояснице-2" МРТ поясничного отдела позвоночника МРТ копчика |
5200 р. |
| Наименование |
|
Стоимость услуги (1.5Т) |
|---|---|---|
| А05.23.004.006 МРТ головного мозга |
|
3 700 р. |
| А05.23.013 МРТ гипофиза головного мозга |
|
3 600 р. |
|
А05.23.013 А05.23.004.006 МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) |
|
5 100 р. |
| А05.23.004.006 МРТ головного мозга+ пазухи носа | 5 600 р. | |
| А05.12.004 МР- ангиография артерий головного мозга |
|
3 600 р. |
|
А05.23.004.009 А05.03.001 МРТ головного мозга+ внутренние слуховые проходы |
5 600 р. | |
| А05.03.001 МРТ внутренних слуховых проходов | 3 100 р. | |
|
А05.23.004.006 А05.26.010 МРТ головного мозга+ глазные орбиты |
5 600 р. | |
| А05.26.008 МРТ глазных орбит и зрительного нерва |
|
3 600 р. |
| А05.12.004 МРТ вен головного мозга |
|
3 600 р. |
| А05.23.004.006 МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга |
|
6 000 р. |
| А05.12.007 МР – ангиография артерий + вен головного мозга |
|
6 000 р. |
| А05.23.004.006 МРТ головного мозга + ангиография артерий головного + вены головного мозга |
|
8 000 р. |
| А05.23.004.006 МРТ головного мозга (эпистатус + судорожный синдром) | 3 800 р. | |
| А05.23.004.008 МРТ головного мозга + височные кости (нейроваскулярный конфликт) | 6 700 р. | |
| А05.23.004.009 МРТ тройничного нерва | 3 100 р. | |
| А05.23.004.006 МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга |
|
6 600 р. |
| А05.08.001 МРТ придаточных пазух носа |
|
3 600 р. |
| А05.23.010 МРТ эпифиза | 3 500 р. | |
| А05.03.002 МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга |
|
3 600 р. |
| А05.03.004 МР–ангиография артерий шеи |
|
3 600 р. |
|
А05.03.002 А05.03.004 МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи |
|
6 100 р. |
| А05.03.003 МРТ краниовертебрального перехода | 3 700 р. | |
|
А05.03.003 А05.03.002 МРТ шейного отдела позвоночника+ краниовертебральный переход |
4 700 р. | |
| А05.03.002 МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга |
|
3 700 р. |
| А05.03.002 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
|
3 700 р. |
| А10.02.03.005 МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 300 р. | |
| А05.03.002 МРТ копчика |
|
3 500 р. |
|
А05.20.001 ОНКОПОИСК для женщин (МРТ головного мозга, молочных желез с контрастированием, органов брюшной полости, органов малого таза) |
23900р. | |
| А05.21.001 ОНКОПОИСК для мужчин (МРТ головного мозга, органов брюшной полости, органов малого таза) | 13 900р. | |
| А05.30.005 ОНКОСКРИНИНГ (МРТ головного мозга, артерии головного мозга, шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, пояснично-кресцового отдела позвоночника, кресцово-подвздошых сочленений, органов брюшной полости, органов малого таза) | 27 900р. |
| Наименование |
|
Цены (1.5Т) |
|---|---|---|
| А05.30.004 МРТ органов малого таза мужчины (мочевой пузырь, предстательная железа) | 4 500 р. | |
| А05.30.004 МРТ малого таза женщины (матка, придатки, мочевой пузырь) | 4 500 р. | |
| А05.30.006 МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, желчный пузырь) | 8 100 р. | |
| А05.28.001 МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) | 5 200р. | |
| А05.30.005 МРТ брюшной полости + забрюшинного пространства | 9 100р. | |
| А05.28.003 МРТ почечных сосудов | 3 800 р. | |
| А05.30.005 МР холангиопанкретография (желчные протоки) | 3 800 р. | |
| А05.30.003 МРТ печени и желчного пузыря | 3 800 р. | |
| А05.30.004 МРТ поджелудочной железы | 3 800 р. | |
| А05.28.005 МРТ почек | 3 800 р. | |
| А05.30.005 МР ангиография брюшной аорты и ее ветвей | 3 500 р. | |
| А05.30.004 МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка, яички) | 4 100 р. | |
| А05.30.005 МРТ прямой кишки | 3 800 р. | |
| А05.28.001 МРТ Урография (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 5 200 р. |
| Наименование |
Стоимость услуги (1.5Т) |
|
|---|---|---|
| А05.04.001 МРТ коленного сустава (1 сустав) |
|
4 500 р. |
| А05.04.001 МРТ плечевого сустава (1 сустав) |
|
4 500 р. |
| А05.04.001 МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) |
|
4 500 р. |
| А05.04.001 МРТ голеностопного сустава (1 сустав) |
|
4 500 р. |
| А05.04.001 МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) |
|
4 500 р. |
| А05.04.001 МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4 500 р. | |
| А05.04.001 МРТ крестцово-подвздошных суставов | 4 500 р. | |
| А05.04.001 МРТ грудино-ключичного сустава | 4 000 р. | |
| А05.04.001 МРТ кисти с одной стороны | 4 500 р. | |
| А05.30.012.002 МРТ стопы | 4 500 р. | |
| А05.03.004 МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 500 р. | |
| А05.04.001 МРТ грудных суставов | 4 500 р. |
| Наименование |
|
Стоимость услуги (1.5Т) |
|---|---|---|
| А05.30.008 МРТ мягких тканей одна область (голень, бедро, ягодицы) | 4300 р. | |
| А05.30.008 МРТ мягких тканей шеи (надгортанное, подгортанное, околоушное пространство, слюнные железы) | 4300р. | |
| А05.20.003 МР маммография (исследование молочных желез с контрастированием) | 9800 р. | |
|
|
|
| Наименование | Стоимость услуги |
|---|---|
| Дополнительное контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (15 мл) | 4 300 р. |
| Выдача дубликатов результатов исследования (протокол + диск) | 500 р. |
| Дополнительная запись результатов исследования на диск | 500 р. |
| Дополнительная запись результатов исследования на пленку/диск | 500 |
- инвалидам скидка 10% при предъявлении удостоверения
-участникам СВО 15%при предъявлении удостоверения
- пенсионерам скидка 10% по четвергам (социальный день) при предъявлении удостоверения
Скидка на скидку в дополнительном порядке не распространяется, можно воспользоваться только одним из предложением.
| Тип аппарата |
|
Стоимость услуги (1.5Т) |
|---|---|---|
|
При боли в спине - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ грудного отдела позвоночника - МРТ поясничного отдела позвоночника. |
|
9 700р. |
|
При головной боли «Макси» - МРТ головного мозга; - МРТ артерий и вен головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ артерий шеи. |
|
15 400 р. |
|
При головной боли - МРТ головного мозга; - МРТ артерий головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ артерий шеи. |
|
12 300 р. |
|
При головной боли «Мини» - МРТ головного мозга; - МРТ артерий головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника. |
|
9 900 р. |
|
При боли в пояснице - МРТ поясничного отдела позвоночника; - МРТ тазобедренных суставов. |
|
7 300 р. |
|
При боли в суставах - МРТ двух любых суставов. |
|
8 100 р. |
|
При головной боли «Лайт» - МРТ головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника. |
|
6 600 р. |
|
При боли в пояснице-2 - МРТ поясничного отдела позвоночника; - МРТ копчика |
|
6 500 р. |
|
Женское здоровье -УЗИ щитовидной железы с эластографией -УЗИ молочных желез -МРТ малого таза |
|
6 900 |
|
Мужское здоровье -УЗИ почек -МРТ мужского малого таза(мочевой пузырь,предстательная железа) -МРТ пояснично-кресцового отдела позвоночника |
6 900 | |
|
Здоровье внутренних органов -МРТ печени -МРТ поджелудочной железы -МРТ почек -МРТ органов малого таза(мужского,женского) |
13 500р. |
|
|
|
|
|
| Код услуги | Наименование |
Стоимость услуги |
|---|---|---|
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | от 2000р. |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | от 1500р |
| В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | от 2000 р. |
| В01.001.005 | Кольпоскопия простая | 700р. |
| В01.001.005 | Кольпоскопия расширенная | 1700р. |
| В01.001.005 | Кольпоскопия цифровая с видеофиксацией | 1700р |
| А03.20.005 | Вульвоскопия | 500 р. |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (менее 5 лет) | 1 500 р. |
| А16.20.066 | Разведение синехий | 1 000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Прием (осмотр,консультация врача кардиолога первичный | от 1 600 |
| Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога повторный | от 1 200 |
| Электрокардиограмма с описанием | от 800 |
| Код услуги | Наименование |
Стоимость услуги |
|---|---|---|
| А06.07.020 | Панорамная томография (ОПТГ) | 1 300 р. |
| А06.07.013 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 8 х 8 см | 3 400 р. |
| А06.07.001 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 5 х 8 см | 2 900 р. |
| А06.07.002 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 5 х 5 см | 2 900 р. |
|
ЛОР исследования |
||
| А06.08.007 | Трехмерное рентгенологическое исследование придаточных пазух носа | 3300 р. |
|
Исследование ВНЧС |
||
| А06.04.020.021 |
Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и и закрытым ртом в фронтальной либо боковой проекции |
4 300 р. |
| А06.04.020.022 |
Трехмерное рентгенологическое исследование ВЧНС с открытым и закрытым ртом (один сустав) |
2 300 р. |
| А06.04.020 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС в фронтальной либо боковой проекции | 2 300 р. |
| А06.04.020.023 | Трехмерное рентгенологическое исследование одного сустава в одном положении | 1 300 р. |
|
Дополнительные услуги
|
||
|
|
Дублирование исследования в случае его утраты | 500 р. |
| Код услуги | Наименование | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | от 1 600 р. |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | от 1 200р. |
| Код услуги | Наименование |
Стоимость услуги |
|---|---|---|
|
B01.027.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | от 2000р. |
|
B01.027.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный |
от 1500р. |
|
А11.20.010.003 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования |
1 500 р. |
| Код услуги | Наименование |
Стоимость услуги |
|---|---|---|
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | от 1 600 р. |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | от 1 200 р. |
| Код услуги | Наименование |
Стоимость услуги |
|---|---|---|
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | от 1600 р. |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | от 1200 р. |
| Код услуги | Наименование | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| А04.30.001 | УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность 1 триместр) с доплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока | 1 800 р. |
| А04.30.001 | УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность 2 триместр) с доплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока | 2 100 р. |
| А04.30.001 | УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность 3 триместр) с доплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока | 2 400 р. |
| А04.30.001.001 | УЗИ плода (трансабдоминалоное сканирование, беременность от 14 до 40 недель) с доплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 3 100 р. |
| А04.20.001.004 | Цервикометрия | 700 р. |
| А04.12.024.003 | Доплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока | 800 р. |
| А04.20.001.001 | УЗИ женских половых органов трансвагинальное сканирование полное | 2 000 р. |
| А04.20.001.003 | УЗИ матки и придатков с эластографией | 2 400р. |
| А04.20.003 | УЗИ фоликулогенеза (3 исследования) | 1100/800/700 р. |
| А04.23.001 | Нейросонография с допплерометрией и ЦДК сосудов (детям до 1 года) | 1 400 р. |
| А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов детям (от 0 до года) | 1 400 р. |
| А04.04.001 | УЗИ сустава | 1 400 р. |
| А04.04.001 | УЗИ двух суставов | 2 100 р. |
| А04.16.001.001 | УЗИ органов брюшной полости (от 0 до года) | 1 400 р. |
| А04.28.002.001 | УЗИ почек (от 0 до года) | 900 р. |
| А04.20.001 | УЗИ женских половых органов (детям) трасабдоминальное сканирование | 900 р. |
| А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 1200 р. |
| А04.21.001 | УЗИ сердца (ЭхоКС, ЭхоКГ) | 2 100 р. |
| А04.21.001 | УЗИ сердца дети (ЭхоКС, ЭхоКГ) | 2 100 р. |
| А04.14.001 | УЗИ печени, желчного пузыря с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 1 400 р. |
| А04.14.001.005 | УЗИ печени с эластографией | 2 600 р. |
| А04.14.16.001 | УЗИ ОБП(область брюшной полости) | 1 700 р. |
| А04.14.001.002 | УЗИ печени,желчного пузыря с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 1 400 р. |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1 300 р. |
| А04.06.001 | УЗИ селезёнки | 1 300 р. |
| А04.07.002 | УЗИ слюнных желёз, лимфотических узлов | 1 300 р. |
| А04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников | 1 400 р. |
| А04.28.002.005 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 600 р. |
| А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря + ООМ | 1 100 р. |
| А04.22.001.001 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря + ООМ | 2 500 Р. |
| А04.22.001.001 | УЗИ щитовидной железы с компрессионной эластографией | 2 600р. |
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | 1 500 р. |
| А04.20.002.002 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | 1 700 р. |
| А04.20.002.001 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока с эластографией | 2 600 р. |
| А04.22.002.001 | УЗИ грудных желез у мужчин | 1 000р. |
| А04.28.003 | УЗИ мошонки с ЦДК | 1 300 р. |
| А04.21.003 | УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов при варикоцеле | 1 100 р. |
| А04.21.002 | УЗИ полового члена с УЗГД | 1 000 р. |
| А04.01.001.001 | УЗИ мягких тканей (любой области за одну зону) | 1 400 р. |
| А04.30.006 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 900 р. |
| А04.30.004 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа) | 1 300 р. |
| А04.30.004 | УЗИ шейных лимфатических узлов (включает 6 групп) | 1 900 р. |
| А04.30.004.001 | УЗИ поверхностных лимфотических узлов с эластографией | 2 600 р. |
| А04.14.002.001 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (после пищевой нагрузки) трехкратное |
1 200 р. |
| А04.14.002 |
УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих протоков и печени |
1 300 р. |
|
УЗИ С ДОПЛЕРОГРАФИЕЙ
|
||
| А04.1 2.006.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1 800 р. |
| А04.1 2.006.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 600 р. |
| А04.28.001.001 | Почечных артерий | 900 р. |
| А04.12.005.006 | Сосудов шеи (вены, артерии) | 1 800 р. |
| А04.30.002.001 | Сосудов малого таза | 1 100 р. |
| А04.16.001 | Сосуды брюшной полости | 1 000 р. |
|
КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ
|
||
| А04.12.002.001 | Комплексное УЗИ (Артерий нижних конечностей, Вен нижних конечностей) | 3 000 р. |
| А04.16.001 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 900 р. |
| А04.16.001.001 | Органы брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2 000 р. |
| А04.28.002.005 | Органы выделительной системы (почки,надпочечники, мочевой пузырь) | 1 600 р. |
| А04.28.002.007 | Предстательная железа и органы выделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 2 500 р. |
| А04.28.002.007 | УЗИ предстательной железы, мочевой пузырь+оом | 1 700 р. |
| А04.28.002.004 | ТРУЗИ | 2 000 р. |
| А04.28.002.005 | ТРУЗИ с эластографией | 2 600 руб. |
| А04.21.002.003 | Детский комплекс (нейросонография, органы брюшной полости, почки, тазобедренные суставы) | 3 000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Ударно-волновая терапия | от 1 600 |
| Магнитотерапия |
300 |
| Фонофорез |
250 |
| Код услуги | Наименование | Стоимость услуги |
| Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный | от 1 600 | |
| Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный | от 1 200 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
|
Тип аппарата |
0,3 Т |
1,5 Т |
|
При головной боли - МРТ головного мозга; - МРТ артерий головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ артерий шеи. |
9 500р. (-1 000р.) |
12 300р. (-2 000р.) |
|
При головной боли «Лайт» - МРТ головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника.
|
4800р. (-400р.) |
6 600р. (-700р.) |
|
При головной боли «Макси» - МРТ головного мозга; - МРТ артерий и вен головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ артерий шеи. |
|
15 400р. (-2 700р.) |
|
При головной боли «Мини» - МРТ головного мозга; - МРТ артерий головного мозга; - МРТ шейного отдела позвоночника. |
6 600 р. (-1 300р.) |
9 900р. (-1 000р.) |
|
При боли в спине - МРТ шейного отдела позвоночника; - МРТ грудного отдела позвоночника; - МРТ поясничного отдела позвоночника. |
7 000р. (-650р.) |
9 700р. (-1 100р.) |
|
При боли в пояснице - МРТ поясничного отдела позвоночника; - МРТ тазобедренных суставов. |
5 300р. (-500р.) |
7 300р. (-800)
|
|
При боли в пояснице-2 - МРТ поясничного отдела позвоночника; - МРТ копчика |
5 000р. (-500р.) |
6 500р. (-700р.) |
|
При боли в суставах - МРТ двух любых суставов. |
5 900р. (-500р.) |
8 100р. (-900р) |
|
Внутренние органы -МРТ печени и желчного пузыря -МРТ поджелудочной железы -МРТ почек -МРТ органов малого таза (мужского, женского) |
|
13 500р. (-2400р.) |
|
Женское здоровье -УЗИ щитовидной железы -УЗИ молочных желез -МРТ малого таза |
|
6 900р. (-800р.) |
|
Женское здоровье-2 -МРТ молочных желез с контрастированием + консультация маммолога-онколога |
|
7900 |
|
Мужское здоровье -УЗИ почек -МРТ мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) - МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
|
6 900р. (-800р.) |