Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А05.23.009 | МРТ головного мозга | 3200 р. |
А05.23.009 | МРТ гипофиза головного мозга | 3100 р. |
А05.23.009 | МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 4400 р. |
А05.12.004 | МР- ангиография сосудов головного мозга | 3100 р. |
А05.12.004 | МРТ вен головного мозга | 3100 р. |
А05.23.009 А05.12.004 |
МРТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга | 5100 р. |
А05.12.004 А05.12.004 |
МР–ангиография сосудов + вен головного мозга | 5100 р. |
А05.23.009 А05.12.004 А05.12.004 |
МРТ головного мозга + ангиография сосудов головного + вены головного мозга | 6700 р. |
А05.26.008 | МРТ орбит и зрительного нерва | 3100 р. |
А05.23.009 А05.03.002 |
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 5900 р. |
А05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 3100 р. |
А05.03.002 |
МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 3200 р. |
А05.03.004 | МР –ангиография сосудов шеи | 3100 р. |
А05.03.002 А05.03.004 |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 5100 р. |
А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 3200 р. |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 р. |
А05.03.002 | МРТ копчика | 3100 р. |
А05.30.004 | МРТ органов малого таза | 3900 р. |
А05.04.001 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 3900 р. |
А05.04.001 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 3900 р. |
А05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов (2сустава) | 3900 р. |
А05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3900 р. |
А05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 3900 р. |
А05.04.001 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 3900 р. |
А05.14.001 | МРТ печени и желчного пузыря | 3900 р. |
А05.15.001 | МРТ поджелудочной железы | 3900 р. |
А05.28.002 | МРТ почек | 3900 р. |
Дополнительные услуги |
||
Дополнительное контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (15 мл) | 3200 р. | |
Дополнительное контрастирование с применением препарата ОМНИСКАН (20 мл) | 3700 р. | |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 300 р. | |
Дополнительная запись результатов исследования на диск | 200 р. |
Скидки на исследования:
Скидка на скидку в дополнительном порядке не действует, можно воспользоваться только одним из предложенных вариантов.
Наименование | Цена | Цена со скидкой |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ поясничного отдела позвоночника |
9 600 р. | 8 900 р. |
МРТ головного мозга МРТ артерий и вен головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи |
15 700 р. | 12 000 р. |
МРТ головного мозга МРТ артерий головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника |
9 500 р. | 8 100 р. |
МРТ поясничного отдела позвоночника МРТ тазобедренных суставов. |
7 100 р. | 6 600 р. |
МРТ двух любых суставов | 7 800 р. | 7 300 р. |
МРТ печени и желчного пузыря МРТ поджелудочной железы МРТ почек |
11 700 р. | 10 600 р. |
МРТ головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника |
6 400 р. | 5 900 р. |
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация врача- травматолога-ортопеда | 1000 р. |
Консультация врача – травматолога – ортопеда (повторный прием) | 500 р. |
Пункция суставов с эвакуацией содержимого сустава | 700 р. |
Блокада коленного сустава |
1000 р. |
Блокада локтевого сустава | 1000 р. |
Блокада лучезапястного сустава | 1000 р. |
Блокада голеностопного сустава | 1000 р. |
Блокада тазобедренного сустава | 1500 р. |
Блокада позвоночника (один отдел) | 1500 р. |
Препарат "Дипромета" | 1300 р. |
Препарат "Инъектран" | 500 р. |
Препарат "Плексатрон" | 1200 р. |
Препарат "Кеналог" | 450 р. |
Код услуги | Наименование |
Стоимость услуги |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 200 р. |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 000 р. |
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 100 р. |
В01.001.005 | Кольпоскопия расширенная | 1 500р. |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 500 р. |
А03.20.005 | Вульвоскопия | 500 р. |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (менее 5 лет) | 1 000 р. |
А16.20.066 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное, сканирование полное | 1 300 р. |
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация врача-невролога | 1000 р. |
Консультация врача-невролога (повторный прием в течение 7 дней) | 500 р. |
Консультация врача-невролога с выездом на дом | 1 500 р. |
Код услуги | Наименование |
Стоимость услуги |
---|---|---|
B01.027.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1 200 р. |
B01.027.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный |
1 000 р. |
А11.20.010.003 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования |
1 500 р. |
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация врача - терапевта | 1000 р. |
Консультация врача – терапевта (повторный прием в течение 10 дней) | 500 р. |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое внутриполостным датчиком + Фолликулометрия | 1 000 руб. |
А04.20.001 | УЗИ женских половых органов (детям) трасабдоминальное сканирование | 800 руб. |
А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 800 руб. |
А04.21.001 | УЗИ сердца (ЭхоКС, ЭхоКГ) | 1 300 руб. |
А 03.1 1.002 | УЗИ БЦА | 1 300 руб. |
А04.14.001 | УЗИ печени | 600 руб. |
А04.14.001.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700 руб. |
А04.14.001.002 | УЗИ печени, желчного пузыря с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 1000 руб. |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 600 руб. |
А04.06.001 | УЗИ селезёнки | 600 руб. |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желёз | 700 руб. |
АА04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников | 900 руб. |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря + ООМ | 800 руб. |
А04.22.001.001 | УЗИ предстательной железы с ЦДК | 800 руб. |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы с ЦДК и мочевого пузыря | 900 руб. |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | 1000 руб. |
А04.20.002.002 | УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | 1100 руб. |
А04.22.002.001 | УЗИ грудных желез у мужчин | 900 руб. |
А04.28.003 | УЗИ мошонки | 800 руб. |
А04.21.003 | УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 900 руб. |
А04.21.002 | УЗИ полового члена с УЗГД | 850 руб. |
А04.01.001.001 | УЗИ мягких тканей (любой области) | 600 руб. |
А04.30.006 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 800 руб. |
А04.30.004 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 700 руб. |
УЗИ С ДОПЛЕРОГРАФИЕЙ , ЭЛАСТОГРАФИЕЙ
|
||
А04.12.006.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1 800 руб. |
А04.12.006.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 800 руб. |
А04.28.001.001 | УЗИ почечных артерий | 800 руб. |
А04.30.002.001 | УЗИ сосудов малого таза | 900 руб. |
УЗИ сосуды брюшной полости | 900 руб. | |
УЗИ артерии нижних конечностей + вены нижних конечностей | 2 600 руб. | |
|
УЗИ щитовидной железы с компрессионной эластографией | 2000 руб. |
|
УЗИ молочных желез с компрессионной эластографией | 2000 руб. |
|
УЗИ мягких тканей (любой области) с компрессионной эластографией | 2000 руб. |
|
УЗИ лимфотических узлов с компрессионной эластографией | 2000 руб. |
КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ
|
||
Комплексное УЗИ (Артерий нижних конечностей, Вен нижних конечностей, Артерий верхних конечностей, Вен верхних конечностей). |
3 700 руб. | |
Комплексное УЗИ детям (перед поступлением в 1 класс, в 14 лет) УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости, органов малого таза, почек |
3 000 руб. | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 200 руб. | |
Органы брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1 400 руб. | |
Органы брюшной полости + сосуды брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка, брюшная аорта, нижняя полая вена, мезентериальные сосуды, брыжеечные артерии) | 1 700 руб. | |
Органы выделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 1 200 руб. | |
Предстательная железа и органы выделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 1 700 руб. | |
Предстательная железа, мочевой пузырь, мошонка | 1 400 руб. | |
Предстательная железа с ЦДК и мочевого пузыря, мошонка с УЗДГ сосудов, половой член с УЗГД. | 2 100 руб. | |
Определение остатка мочи (при необходимости к обследованиям) | 300 руб. | |
А04.28.002.004 | ТРУЗИ | 1 500 руб. |
А04.21.002.003 | Детский комплекс ( органы брюшной полости, сердце) | 1 500 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация врача - эндокринолога | 1000 р. |
Консультация врача – эндокринолога (повторный прием в течение 10 дней) | 500 р. |